Главная › Медицина
Медицинский центр «Плаза СПА» в г.Кисловодске — уникальная синергия современных методов лечения, природных и бальнеологических факторов и специалистов высокого уровня.
Первый санаторий на Кавказских Минеральных Водах, работающий по европейским стандартам современной израильской и интегративной медицины более 19 лет .
С нами сотрудничают ведущие специалисты известных клиник Израиля и Германии, которые осуществляют, в том числе, частные консультационные приемы, а также диагностику и лечение пациентов на базе «Плаза СПА». Ежегодно в «Плаза СПА» оздоравливаются более 20 тысяч гостей со всей страны и стран ближнего зарубежья, ведь именно здесь сочетается непревзойденный уровень технического оснащения с богатым опытом лечащих специалистов.
Медицинская концепция санатория основывается на современной prevent-age терапии, в которой успешно сочетаются принципы ревитализационных, санаторно-курортных программ, аюрведической медицины и новейшие медицинские достижения.
Лечение базируется также на применении природных факторов (лечебных грязей, минеральной воды, целебного климата), а потому, естественность, натуральность и
безопасность являются его самыми важными принципами.
Тип услуги | Группа | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
Инстр. исследование | Инструментальные исследования | Ректороманоскопия | 1,500 ₽ |
Инстр. исследование | Функциональная диагностика | Электрокардиография ЭКГ | 850 ₽ |
Инстр. исследование | Функциональная диагностика | Фрактальный нейродинамический анализ функционального состояния организма | 1,000 ₽ |
Инстр. исследование | Функциональная диагностика | Оформление заключения фрактального нейродинамического анализа | 100 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ сердца | 5,000 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ молочных желез и лимфатических желез | 2,500 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ щитовидной железы | 2,000 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ мягких тканей | 1,800 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ печени и желчного пузыря | 1,800 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ поджелудочной железы | 1,800 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ предстательной железы абдоминально с определением остаточной мочи | 3,000 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы ТРУЗИ | 3,300 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1,500 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ органов малого таза абдоминально | 2,000 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 3,500 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ органов брюшной полости | 3,000 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ почек | 1,600 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ мошонки | 1,500 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ ДГ брахиоцефальных артерий | 3,000 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ ДГ вен нижних конечностей | 4,000 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ ДГ артерий нижних конечностей | 4,500 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ одного сустава | 2,300 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ двух суставов | 3,300 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование –полное | 8,000 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование продуктов питания | 3,000 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование медикаментов | 1,000 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие | 2,500 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие-контроль | 800 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование на аллергию | 2,000 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование на хеликобактер | 500 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование на дефицит витаминов и микроэлементов | 850 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Подбор индукционных программ | 850 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование –полное для детей | 6,000 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование продуктов питания для детей | 2,500 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование медикаментов для детей | 1,000 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие для детей | 2,000 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие-контроль для детей | 800 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование на аллергию для детей | 2,000 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Биорезонансное тестирование на дефицит витаминов и микроэлементов для детей | 850 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Сканирование и коррекция патологических состояний организма на приборе МЭК | 10,000 ₽ |
Инстр. исследование | Дополнительные услуги | Регистрация данных медицинского исследования на электронном носителе | 1,100 ₽ |
Инстр. исследование | Дополнительные услуги | Регистрация данных медицинского исследования на пленке | 1,100 ₽ |
Инстр. исследование | Дополнительные услуги | Контрастное усиление в объеме 10 мл | 4,100 ₽ |
Инстр. исследование | Дополнительные услуги | Контрастное усиление в объеме 15 мл | 6,000 ₽ |
Инстр. исследование | Дополнительные услуги | Контрастное усиление в объеме 20 мл | 8,000 ₽ |
Инстр. исследование | Функциональная диагностика | Медиком холтер монитор АД 24 часа | 3,000 ₽ |
Инстр. исследование | Функциональная диагностика | Медиком холтер монитор ЭКГ 24 часа | 3,000 ₽ |
Инстр. исследование | Функциональная диагностика | Медиком холтер монитор ЭКГ 24 часа - апноэ | 3,500 ₽ |
Инстр. исследование | Функциональная диагностика | Медиком холтер монитор ЭКГ и АД 24 часа - апноэ | 4,500 ₽ |
Инстр. исследование | Функциональная диагностика | Медиком холтер монитор ЭКГ и АД 24 часа | 4,000 ₽ |
Инстр. исследование | Функциональная диагностика | Тест Тредмил | 2,700 ₽ |
Инстр. исследование | Функциональная диагностика | Дыхательно-уреазный тест на хеликобактер | 2,200 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ молочных желез и лимфатических желез c эластографией | 2,500 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ органов брюшной полости с эластометрией печени | 4,000 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ печени и желчного пузыря с эластометрией печени | 2,800 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком | 1,200 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 8,000 ₽ |
Инстр. исследование | Функциональная диагностика | Электрокардиография с функциональными пробами | 1,000 ₽ |
Инстр. исследование | Функциональная диагностика | Электрокардиография ЭКГ в номере | 1,300 ₽ |
Инстр. исследование | Ультразвуковые исследования | УЗИ брюшного отдела аорты | 2,700 ₽ |
Инстр. исследование | ИМАГО-Технологии | Сканирования и коррекция психо - соматических состояний МЭК | 10,000 ₽ |
Консультация | Терапевт | Консультация врача-терапевта первичная | 1,000 ₽ |
Консультация | Терапевт | Консультация врача-терапевта повторная | 750 ₽ |
Консультация | Педиатр | Консультация врача-педиатра первичная | 1,000 ₽ |
Консультация | Педиатр | Консультация врача-педиатра повторная | 750 ₽ |
Консультация | Кардиолог | Консультация врача-кардиолога первичная | 1,000 ₽ |
Консультация | Кардиолог | Консультация врача-кардиолога повторная | 750 ₽ |
Консультация | Невролог | Консультация врача-невролога первичная | 1,000 ₽ |
Консультация | Невролог | Консультация врача-невролога повторная | 750 ₽ |
Консультация | Диетолог | Консультация врача-диетолога первичная | 1,000 ₽ |
Консультация | Диетолог | Консультация врача-диетолога повторная | 750 ₽ |
Консультация | Косметолог | Консультация врача косметолога | 1,000 ₽ |
Консультация | Дерматовенеролог - косметолог | Консультация врача дерматовенеролога - косметолога | 1,000 ₽ |
Консультация | Дерматовенеролог - косметолог | Консультация врача дерматовенеролога - косметолога повторная | 750 ₽ |
Консультация | Эндокринолог | Консультация врача-эндокринолога первичная | 1,000 ₽ |
Консультация | Эндокринолог | Консультация врача-эндокринолога повторная | 750 ₽ |
Консультация | Физиотерапевт | Консультация врача-физиотерапевта первичная | 1,000 ₽ |
Консультация | Физиотерапевт | Консультация врача-физиотерапевта повторная | 750 ₽ |
Консультация | Аюрведа | консультация врача отделения Аюрведы | 1,500 ₽ |
Консультация | Гастроэнтеролог | Консультация врача-гастроэнтеролога первичная | 1,000 ₽ |
Консультация | Гастроэнтеролог | Консультация врача-гастроэнтеролога повторная | 750 ₽ |
Консультация | Офтальмолог | Консультация врача-офтальмолога (осмотр глазного дна) | 1,500 ₽ |
Консультация | Пульмонолог | Консультация врача-пульмонолога первичная | 1,000 ₽ |
Консультация | Пульмонолог | Консультация врача-пульмонолога повторная | 750 ₽ |
Консультация | Стоматолог | Консультация врача-стоматолога | 1,000 ₽ |
Консультация | Зав. отделением | Консультация заведующего отделением | 1,500 ₽ |
Консультация | ЛОР | Консультация врача-отоларинголога первичная | 1,000 ₽ |
Консультация | ЛОР | Консультация врача-отоларинголога повторная | 750 ₽ |
Консультация | Гинеколог | Консультация врача гинеколога первичная | 1,000 ₽ |
Консультация | Гинеколог | Консультация врача гинеколога повторная | 750 ₽ |
Консультация | Уролог | Консультация врача-уролога первичная | 1,000 ₽ |
Консультация | Уролог | Консультация врача-уролога повторная | 750 ₽ |
Консультация | Психотерапевт | Консультация врача-психотерапевта первичная | 1,000 ₽ |
Консультация | Психотерапевт | Консультация врача-психотерапевта повторная | 750 ₽ |
Консультация | Мануальные терапевт | Консультация врача мануальной терапии | 1,000 ₽ |
Консультация | Озонотерапевт | Консультация озонотерапевта | 1,000 ₽ |
Консультация | Дерматовенеролог | Консультация врача-дерматовенеролога КВД | 1,000 ₽ |
Консультация | Дерматовенеролог | Консультация врача-дерматовенеролога КВД (повторная) | 750 ₽ |
Консультация | ЦГБ | Консультация врача ЦГБ (первичная) | 1,500 ₽ |
Консультация | ЦГБ | Консультация врача ЦГБ (последующая) | 1,200 ₽ |
Консультация | ЦГБ | Консультация врача ЦГБ (хирург с манипуляцией) | 2,500 ₽ |
Консультация | Лечащий врач | Первичный прием лечащего врача | 1,000 ₽ |
Консультация | Лечащий врач | Повторный прием лечащего врача | 750 ₽ |
Консультация | Лечащий врач | Визит | -00 ₽ |
Консультация | Лечащий врач | Заключительный прием лечащего врача | 750 ₽ |
Консультация | Дежурный врач | Осмотр дежурного врача | -00 ₽ |
Консультация | Консультации | Консультация нутрициолога | 3,000 ₽ |
Консультация | Консультации | Консультация врача IV THERAPY (инфузионной витаминной терапии) | -00 ₽ |
Консультация | Консультации | Консультация специалиста по коррекции дефицита витаминов и микроэлементов организма | 6,000 ₽ |
Консультация | Эндокринолог | Консультация эндокринолога - диетолога (повторная) | 4,000 ₽ |
Консультация | Эндокринолог | Консультация эндокринолога - диетолога (первичная) | 6,000 ₽ |
Процедура | Процедуры | подбор Аюрведичечких процедур | -00 ₽ |
Консультация | Психотерапевт | Консультация психолога 1 час | 5,000 ₽ |
Консультация | Психотерапевт | Консультация психолога 2 часа | 9,000 ₽ |
Процедура | Офтальмологические процедуры | Скрининг-исследование | 1,320 ₽ |
Процедура | Офтальмологические процедуры | Подбор очков простых | 450 ₽ |
Процедура | Офтальмологические процедуры | Подбор очков сложных | 1,300 ₽ |
Процедура | Офтальмологические процедуры | Скиаскопия, рефрактометрия | 700 ₽ |
Процедура | Офтальмологические процедуры | ПХО ранений глазницы, удаление инородных тел | 700 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Промывание серных пробок (2 уха) | 700 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Удаление инородных тел из носа, ушей, миндалин | 1,000 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Вибромассаж барабанной перепонки (1 ухо) | 500 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Продувание ушей (по Политцеру) | 800 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Введение турунды с лекарственной мазью в слуховой проход (1 ухо) | 1,000 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Промывание пазух носа "кукушка" | 1,400 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Инстиляция носа и зева | 600 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Промывание миндалин (с фурацилином) | 1,300 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Промывание миндалин (антибиотиком) | 1,500 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Промывание миндалин (мирамистином) | 2,200 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Ультразвуковое исследование гайморовых пазух | 800 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Ультразвуковое лечение острого наружного отита | 700 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Ультразвуковое лечение хронического гнойного среднего отита | 700 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Ультразвуковое лечение хронического аденоидита | 750 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Ультразвуковое лечение хронического фарингита | 750 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Дарсонвализация 1 гайморовой пазухи | 250 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Дарсонвализация 1 фронтальной пазухи | 250 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Дарсонвализация небных миндалин | 350 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Дарсонвализация при наружном отите (1 ухо) | 250 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Дарсонвализация при среднем отите (1 ухо) | 250 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Дарсонвализация на область гортани | 350 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Дарсонвализация при нейросенсорной тугоухости | 350 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Лазеротерапия 2-х гайморовых пазух | 600 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Лазеротерапия 2-х фронтальных пазух | 600 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Лазеротерапия небных миндалин | 550 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Лазеротерапия при наружном отите (1 ухо) | 650 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Лазеротерапия при среднем отите (1 ухо) | 650 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Лазеротерапия область гортани | 550 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Вливание в гортань медикаментозных препаратов | 450 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Процедура для лечения острых и хронических заболеваний придаточных пазух носа катетером "Ямик" - односторонняя | 2,500 ₽ |
Процедура | ЛОР процедуры | Промывание миндалин (с озоном) | 1,500 ₽ |
Процедура | Гинекологические процедуры | Йодобромное гинекологическое орошение | 900 ₽ |
Процедура | Гинекологические процедуры | Влагалищные ванночки с хлоргексидином | 800 ₽ |
Процедура | Гинекологические процедуры | Тампоны лекарственные | 800 ₽ |
Процедура | Гинекологические процедуры | Инфита – терапия интравагинально | 900 ₽ |
Процедура | Гинекологические процедуры | Лазеротерапия интравагинально | 900 ₽ |
Процедура | Урологические процедуры | Урофлоуметрия | 2,000 ₽ |
Процедура | Урологические процедуры | Вакуумтерапия Ива Вита | 800 ₽ |
Процедура | Урологические процедуры | Массаж предстательной железы | 1,000 ₽ |
Процедура | Урологические процедуры | Электростимулирующая терапия Адепт Уролог Оптима | 1,200 ₽ |
Процедура | Урологические процедуры | Сочетанная электролазерная терапия на аппарате Адепт Уролог Оптима | 1,400 ₽ |
Процедура | Психотерапия | Гипносуггестивная терапия | 800 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Внутривенное введение ОФР | 1,500 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Малая аутогемотерапия (МАГТ) | 1,400 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Подкожное введение озона вокруг 2-х суставов | 2,000 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Подкожное введение озона вокруг 3-х суставов | 3,000 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Подкожное введение озона вокруг 4-х суставов | 4,000 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Подкожное введение озона вокруг 5-и суставов | 5,000 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Подкожное введение озона вокруг 6-и суставов | 6,000 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Подкожное введение озона вдоль позвоночника (2 зоны) | 2,000 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Подкожное введение озона вдоль позвоночника (4 зоны) | 4,000 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Озоновый липолиз (2 области) | 3,000 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Подкожное введение озона в лицевые зоны | 3,000 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Подкожное введение озона в волосистую часть головы | 2,500 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Подкожное введение озона в область шеи и зоны "декольте" | 2,500 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Проточная газация головы | 1,000 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Проточная газация ног | 1,200 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Внутрисуставное введение озона | 4,000 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | "Ректальная инсуфляция озоном" | 1,500 ₽ |
Процедура | Кишечные процедуры | Микроклизмы с озонированным маслом | 800 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Проточная газация в насадке "наушники" | 1,500 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Проточная газация в камере "офтальмологическая маска" | 1,200 ₽ |
Процедура | Озонотерапия | Проточная газация в процедурной камере "комбинезон" | 3,500 ₽ |
Процедура | Врачебные процедуры | Иглорефлексотерапия | 3,500 ₽ |
Процедура | Врачебные процедуры | Сухое горизонтальное вытяжение | 1,500 ₽ |
Процедура | Врачебные процедуры | УВТ Экстракорпоральная 1 зона | 2,000 ₽ |
Процедура | Врачебные процедуры | Мануальная терапия 1 отдел позвоночника | 3,000 ₽ |
Процедура | Врачебные процедуры | Мануальная терапия всех отделов позвоночника (3 отдела) | 6,000 ₽ |
Процедура | Врачебные процедуры | Мануальная терапия 1-го отдела позвоночника для детей | 2,500 ₽ |
Процедура | Врачебные процедуры | Мануальная терапия 2-х отделов позвоночника для детей | 3,000 ₽ |
Процедура | Врачебные процедуры | Мануальная терапия 3-х отделов позвоночника для детей | 4,500 ₽ |
Процедура | Врачебные процедуры | Мануальная терапия 2-х отделов позвоночника | 4,000 ₽ |
Процедура | Врачебные процедуры | Аурикулорефлексотерапия | 2,000 ₽ |
Процедура | Врачебные процедуры | Биопунктура (1 зона) | 1,800 ₽ |
Процедура | Врачебные процедуры | Биопунктура с применением лаеннека (1 зона) | 6,000 ₽ |
Процедура | Врачебные процедуры | Медицинская лечебная блокада | 2,500 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Естественная нарзанная ванна | 1,200 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Бишофитные ванны | 650 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Хвойно-жемчужные ванны | 600 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Йодо-бромные ванны | 600 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Суховоздушная ванна | 800 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Шалфейно-лакричная ванна | 900 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Искусственная ванна с солями Мертвого моря | 850 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Искусственная ванна с солями Мертвого моря Псориаз | 1,800 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Селеновая ванна | 600 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Селеновая ванна с шалфеем | 600 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Винная ванна | 850 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Кремнистая ванна | 800 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Противопростудная аромаванна для детей | 600 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Ванна с Пиниментолом для взрослых | 750 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Серная ванна с лавандой "Серенада" | 650 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Розмариновая ванна | 600 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Метилсалициловая ванна | 600 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Ванна с каштаном и лемонграссом | 600 ₽ |
Процедура | Бальнеолечение | Ванна с тимьяном и цитрронеллой | 850 ₽ |
Процедура | Лечебные души | ПДМ (подводный душ - массаж) | 1,500 ₽ |
Процедура | Лечебные души | ПДМ для детей (подводный душ - массаж для детей от 10 лет) | 800 ₽ |
Процедура | Грязелечение | Грязевые аппликации (1 зона) | 700 ₽ |
Процедура | Грязелечение | Грязевые аппликации (2 зоны) | 900 ₽ |
Процедура | Грязелечение | Грязевые аппликации (3 зоны) | 1,000 ₽ |
Процедура | Грязелечение | Грязевые аппликации (4 зоны) | 1,300 ₽ |
Процедура | Ингаляции | Ингаляция щелочная | 300 ₽ |
Процедура | Ингаляции | Ингаляция травяная | 300 ₽ |
Процедура | Ингаляции | Ингаляция лекарственная | 300 ₽ |
Процедура | Ингаляции | Ингаляция с кармолисом | 350 ₽ |
Процедура | Кишечные процедуры | Микроклизмы | 600 ₽ |
Процедура | Кишечные процедуры | Гидроколонотерапия (Аппаратное промывание кишечника) | 3,000 ₽ |
Процедура | Кишечные процедуры | Очистительная клизма | 550 ₽ |
Процедура | Кишечные процедуры | Очистительная клизма с лимонным соком | 600 ₽ |
Процедура | Кишечные процедуры | Грязевые инсуфляции из Тамбуканской грязи | 800 ₽ |
Процедура | Кишечные процедуры | Сифонное орошение кишечника нарзаном | 1,200 ₽ |
Процедура | Кишечные процедуры | Микроклизмы Эндогем для мужчин | 600 ₽ |
Процедура | Кишечные процедуры | Микроклизмы с пробиотиками | 600 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Лазеротерапия (Лазмик) | 550 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Магнитотерапия BTL | 550 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Ультразвуковая терапия | 400 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Ультрафонофорез | 800 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Электрофонофорез ЭТЭР | 750 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | КВЧ -терапия | 500 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Токи Диадинамические | 600 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Токи Импульсные | 600 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Токи Интерфенцные | 600 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Токи Среднечастотные | 600 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | УФО местное | 300 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Инфитатрон Комби | 760 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Инфита-терапия ЛОР | 500 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Инфита-терапия Окулист | 500 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Лимфопрессотерапия нижних конечностей | 1,200 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Лимфопрессотерапия общая (комбинезон) | 1,800 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Общая магнитотерапия на Магнитотурботроне | 1,300 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Светомагнитотерапевтическая стимуляция (окулист) | 450 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Электростатический массаж на аппарате "Элгос" | 600 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Внутривенное лазерное освечивание крови красным спектром лазера | 850 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Внутривенное ультрафиолетовое освечивание крови | 400 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Транскраниальная электростимуляция (ТЭС-терапия) у взрослых | 650 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Транскраниальной электростимуляции (ТЭС-терапия) у детей | 550 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | "Структурно-резонансная терапия" | 650 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Нормобарическая оксигенация для взрослого | 2,000 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Нормобарическая оксигенация для ребенка | 1,700 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Нормобарическая оксигенация для мамы с ребенком | 2,500 ₽ |
Процедура | Аппаратная физиотерапия | Диагностика состояния кожи на аппарате Дермачек | -00 ₽ |
Процедура | Фито , мин.вода , спелео, кислородотер | Спелеотерапия | 800 ₽ |
Процедура | Фито , мин.вода , спелео, кислородотер | Спелеотерапия дети | 600 ₽ |
Процедура | Фиточай | Фиточай Солнечный | 160 ₽ |
Процедура | Фиточай | Фиточай Надежда (Диабетичечкий) | 160 ₽ |
Процедура | Фиточай | Фиточай Пульс | 160 ₽ |
Процедура | Фиточай | Фиточай Осенний (Не болей) | 160 ₽ |
Процедура | Фиточай | Фиточай Весенний | 160 ₽ |
Процедура | Фиточай | Фиточай Ароматный ( Здоровье) | 160 ₽ |
Процедура | Фито , мин.вода , спелео, кислородотер | Напиток «Молодин» | 250 ₽ |
Процедура | Фито , мин.вода , спелео, кислородотер | Кислородный коктейль | 200 ₽ |
Процедура | Фито , мин.вода , спелео, кислородотер | Кислородотерапия | 600 ₽ |
Процедура | Фито , мин.вода , спелео, кислородотер | Программа « Снятие абстинентного синдрома» | 6,000 ₽ |
Процедура | Фито , мин.вода , спелео, кислородотер | Сок ростков пшеницы | 300 ₽ |
Процедура | Фито , мин.вода , спелео, кислородотер | Сок ростков пшеницы для детей | 200 ₽ |
Процедура | Фито , мин.вода , спелео, кислородотер | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день (путевка) | 35 ₽ |
Процедура | Медицинские манипуляции | Внутримышечное введение лекарств | 350 ₽ |
Процедура | Медицинские манипуляции | Внутривенное введение лекарств | 700 ₽ |
Процедура | Медицинские манипуляции | Взятие крови из вены на анализ | 550 ₽ |
Процедура | Медицинские манипуляции | Взятие крови из пальца | 200 ₽ |
Процедура | Медицинские манипуляции | Капельница 45 мин | 800 ₽ |
Процедура | Медицинские манипуляции | Капельница 60 мин | 1,000 ₽ |
Процедура | Медицинские манипуляции | Капельница 90 мин | 1,600 ₽ |
Процедура | Медицинские манипуляции | Внутримышечное введение вакцины против гриппа | 510 ₽ |
Процедура | Медицинские манипуляции | Тюбаж | 450 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | анестезия инфильтрационная, проводниковая (ультракаин DS-форте, септонест) | 900 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Реминерализирующая терапия аппликация 1-го зуба | 500 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Лечение кариеса | 900 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Препарирование кариозной полости, ампутация коронковой пульпы | 1,500 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Извлечение инородного тела из одного корневого канала | 2,500 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Снятие постоянной пломбы | 1,500 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Удаление зубного камня одного зуба ультразвуком | 500 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Профгерметизация фисур | 5,000 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Временная лечебная повязка для 1-го канала | 1,000 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Наложение девитализирующей пасты | 500 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Экстирпация пульпы из одного корневого канала | 700 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Химиомеханическое расширение одного корневого канала | 2,600 ₽ |
Процедура | Реставрация зубов светоотверждаемыми нанокомпозитами | Реставрация зубов светоотверждаемыми нанокомпозитами (при восстановлении до 20% поверхности зуба) | 4,000 ₽ |
Процедура | Реставрация зубов светоотверждаемыми нанокомпозитами | Реставрация зубов светоотверждаемыми нанокомпозитами (при восстановлении до 50% поверхности зуба) | 6,000 ₽ |
Процедура | Реставрация зубов светоотверждаемыми нанокомпозитами | Реставрация зубов светоотверждаемыми нанокомпозитами (при восстановлении свыше 50% поверхности зуба) | 7,000 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Шлифовка и полировка пломб из композита светового отверждения | 900 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окисьцинковой основе | 2,500 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой полимеризующейся | 3,200 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Распломбирование корневого канала, запломбированного фосфат-цементом | 5,000 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Лечение пульпита одного канала | 2,000 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Лечение периодонтита одного канала зуба | 2,500 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Эвакуация распада из одного канала при периодонтите | 2,600 ₽ |
Процедура | Стоматологические услуги | Пломбирование 1 корневого канала канала пастой + гуттаперчевые штифты | 2,000 ₽ |
